千歳市民文化センターご利用の際、かかる音響機器料金をご案内します。

音響機器料金表

単位:円
区分 物件名 単位 使用料 備考
区分単位
午前・午後・夜間
全日
大ホール 音響調整卓 1式 3,000 8,000  
カセットデッキ 1台 800 2,000  
テープレコーダー 1台 1,000 2,400  
CDプレーヤー 1台 800 2,000  
MDプレーヤー 1台 1,000 2,400  
レコードプレイヤー 1台 1,000 2,400  
エフェクター 1台 1,000 2,400  
マイク用三点吊装置 1台 500 1,200  
マイクエレベーター装置 1台 300 800  
ステージスピーカー 1台 1,000 2,500  
中ホール 音響調整卓 1式 1,000 2,500  
カセットデッキ 1台 500 1,200  
CDプレーヤー 1台 500 1,200  
MDプレーヤー 1台 700 1,700  
レコードプレーヤー 1台 700 1,700  
エフェクター 1台 700 1,700  
ステージスピーカー 1台 800 2,000  
マイク用三点吊装置 1台 300 800  
共通 コンデンサーマイク 1本 1,200 3,000  
ダイナミックマイク 1本 1,000 2,500  
ステレオワンポイントマイク 1本 1,500 3,500  
ワイヤレスマイク 1本 2,000 5,000  
フォールドバックスピーカー(大) 1台 500 1,200  
フォールドバックスピーカー(小) 1台 400 1,000  
持込器具 1KW当 200 600