千歳市民文化センターご利用の際、かかる舞台関連備品料金をご案内します。
舞台関連備品料金表
単位:円| 区分 | 物件名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分単位 午前・午後・夜間 |
全日 | ||||
| 大ホール | 音響反射板 | 1式 | 10,000 | 25,000 | |
| 所作台 | 1式 | 5,000 | 12,000 | ||
| 花道用所作台 | 1式 | 1,000 | 2,500 | ||
| 松羽目 | 1式 | 1,000 | 2,500 | ||
| 諸幕類 | 1張 | 500 | 1,200 | ||
| 地がすり | 1張 | 1,000 | 2,500 | ||
| 演台 | 1張 | 1,000 | 2,500 | ||
| 国・道・市旗 | 1枚 | 300 | 700 | ||
| 振り落とし装置 | 1式 | 300 | 700 | ||
| スクリーン | 1式 | 3,000 | 7,000 | ||
| バトン | 1本 | 500 | 1,200 | ||
| 中ホール | 音響反射板 | 1式 | 5,000 | 12,000 | |
| 松羽目 | 1式 | 500 | 1,200 | ||
| 諸幕類 | 1張 | 200 | 500 | ||
| 地がすり | 1式 | 500 | 1,200 | ||
| 演台 | 1式 | 800 | 2,000 | ||
| 国・道・市旗 | 1枚 | 200 | 500 | ||
| 所作台 | 1式 | 2,500 | 6,000 | ||
| 振り落とし装置 | 1式 | 200 | 500 | ||
| スクリーン | 1式 | 2,000 | 5,000 | ||
| バトン | 1本 | 300 | 900 | ||
| 共通 | 平台 | 1枚 | 100 | 250 | |
| 金びようぶ | 1双 | 2,000 | 5,000 | ||
| 鳥の子びようぶ | 1双 | 2,000 | 5,000 | ||
| 人形立 | 1本 | 20 | 50 | ||
| めくり立 | 1台 | 100 | 250 | ||
| 指揮者台 | 1台 | 200 | 500 | ||
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 200 | 500 | ||
| 楽団員用譜面台 | 1台 | 100 | 250 | ||
| 譜面灯 | 1灯 | 50 | 120 | ||
| 毛せん | 1枚 | 50 | 120 | ||
| ドライアイスマシン | 1台 | 1,200 | 3,600 | 6kw | |
| 上敷 | 1畳 | 20 | 50 | ||
| 大太鼓 | 1式 | 1,000 | 2,500 | ||
| ピアノ(外国製)スタンウェイ | 1式 | 12,000 | 30,000 | 調律は使用者 | |
| ピアノ(日本製)ヤマハ | 1式 | 3,000 | 7,000 | 調律は使用者 | |
| 16m/m映写機 | 1台 | 3,000 | 7,000 | ||
| 座ぶとん | 1枚 | 100 | 250 | ||
| 雪かご | 1本 | 100 | 250 | ||
料金カテゴリ
- 休館日(文化センター・市民ギャラリー)