千歳市民文化センターご利用の際、かかるコミュニティ施設使用料金をご案内します。
コミュニティ施設料金表
単位:円| 区分 | 物件名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分単位 午前・午後・夜間 |
全日 | ||||
| リハーサル・室控室5 | ピアノ(アップライト) | 1式 | 500 | 1,200 | |
| 調理教室 | 電子レンジ | 1式 | 300 | 900 | |
| 炊飯器 | 1式 | 200 | 600 | ||
| ガスオーブン | 1式 | 100 | 300 | ||
| 美術工芸教室 | スポットライト | 1台 | 100 | 300 | 500w |
| 陶芸教室 | 電気炉(七宝焼用) | 1台 | 500 | 1,500 | 1.4kw |
| 電動ロクロ | 1台 | 200 | 600 | ||
| 真空土練機 | 1台 | 300 | 900 | ||
| ポットミル | 1式 | 200 | 600 | ||
| 攪拌機 | 1台 | 250 | 750 | ||
| 陶芸窯(都市ガス) | 1式 | -- | 2,000 | ガス料金実費 | |
| 和室 | 茶道用具 | 1式 | 2,000 | 5,000 | |
| 大会議室 | 移動ステージ | 1台 | 300 | 900 | |
| スポットライト | 1台 | 100 | 300 | 500w | |
| スポットライト | 1台 | 200 | 600 | 1kw | |
| 放送設備 | 1式 | 800 | 2,000 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 1,000 | 2,500 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 2,000 | 5,000 | ||
| 平台 | 1枚 | 100 | 250 | ||
| ミラーボール(含SP) | 1式 | 400 | 1,200 | ||
| スクリーン | 1式 | 300 | 900 | ||
| バトン | 1本 | 300 | 900 | ||
| 演台 | 1式 | 100 | 250 | ||
| 共通 | 可搬式拡声装置(小) | 1式 | 1,000 | 2,500 | |
| 展示パネル | 1枚 | ……… | 100 | ||
| びようぶ | 1双 | 1,500 | 4,000 | ||
| 持込み器具 | 1kw当 | 200 | 600 | ||
| オルガン | 1台 | 500 | 1,200 | ||
| 電子ピアノ | 1台 | 500 | 1,200 | ||
| ラジオカセットデッキ | 1台 | 300 | 900 | ||
| レーザーポインター | 1台 | 100 | 300 | ||
| 移動式プロジェクター装置 | 1式 | 1,600 | 4,000 | ||
| 視聴覚室以外 | スライド映写機 | 1台 | 500 | 1,200 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 500 | 1,200 | ||
| 移動モニター装置 | 1式 | 800 | 2,000 | ||
| ビデオカメラ | 1式 | 800 | 2,000 | ||
料金カテゴリ
- 休館日(文化センター・市民ギャラリー)