千歳市民文化センターご利用の際、かかる照明機器料金をご案内します。
照明機器料金表
単位:円| 区分 | 物件名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分単位 午前・午後・夜間 |
全日 | ||||
| 大ホール | 調光機設備 | 1式 | 3,000 | 8,000 | |
| フットライト | 1列 | 600 | 1,800 | 60w×72 | |
| 花道フットライト | 1列 | 400 | 1,200 | 60w×48 | |
| ロアホリゾントライト | 1列 | 3,000 | 9,000 | ハロゲン 300w×80 | |
| ボーダーライト | 1列 | 2,500 | 7,500 | 200w×90 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 6,000 | 18,000 | 500w×92 | |
| 中アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,500 | 7,500 | 300w×72 | |
| 天井反射板ライト | 1式 | 2,500 | 7,500 | 500w×44 250w×20 | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 2,000 | 6,000 | クセノン 2kw | |
| 中ホール | 調光機設備 | 1式 | 1,000 | 2,500 | |
| フットライト | 1列 | 400 | 1,200 | 60w×48 | |
| ロアホリゾントライト | 1列 | 1,000 | 3,000 | 300w×48 | |
| ボーダーライト | 1列 | 1,200 | 3,600 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,700 | 5,000 | 500w×60 | |
| 天井反射板ライト | 1式 | 500 | 1,500 | 250w×21 | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 | 3,000 | 1kwクセノン | |
| 共通 | スポットライト 1.5kw | 1台 | 300 | 900 | |
| スポットライト 1kw | 1台 | 200 | 600 | ||
| スポットライト 0.5KW | 1台 | 100 | 300 | ||
| ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 800 | 2,400 | 1kw | |
| タワースタンド | 1台 | 300 | 900 | ||
| パーライト1kw | 1台 | 200 | 600 | ||
| パーライト0.5kw | 1台 | 100 | 300 | ||
| AC | 1式 | 200 | 600 | 250w×4 | |
| I・T・O | 1台 | 200 | 600 | 650w | |
| ソースフォー | 1台 | 200 | 600 | ||
| カレードマシン | 1台 | 100 | 300 | ||
| プリズムマシン | 1台 | 100 | 300 | ||
| エフェクトプロジェクター 1kw | 1台 | 300 | 900 | ハロゲン | |
| エフェクトプロジェクター 2kw | 1台 | 600 | 1,800 | ||
| エフェクトマシン | 1台 | 200 | 600 | ||
| エフェクトディスク・パターン | 1枚 | 50 | 150 | ||
| 先玉(4・6・8・10・12)インチ | 1個 | 50 | 150 | ||
| ミラーボール | 1台 | 200 | 600 | ||
| カラーチェンジャー | 1式 | 300 | 900 | ||
| オーロラマシン | 1台 | 200 | 600 | 500w | |
| マルチストロボ | 1台 | 400 | 1,200 | 300w×2 | |
| カッターピンスポット | 1台 | 150 | 450 | 500w | |
| 波リップルマシン | 1台 | 1,000 | 3,000 | 500×2 | |
| カラーフィルター | 1枚 | 20 | 50 | ||
| 持込器具 | 1kw当 | 200 | 600 | ||
料金カテゴリ
- 休館日(文化センター・市民ギャラリー)